Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
CARPINONE | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
COLLI A VOLTURNO | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
FORNELLI | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
FROSOLONE | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
GUASTO | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
ISERNIA | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
LONGANO | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
MACCHIA D'ISERNIA | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
MACCHIA GODENA | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
MONTAQUILA | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
PESCHE | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
PESCHE | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
PETTORANELLO | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
PETTORANELLO DEL MOLISE | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
ROCCHETTA A VOLTURNO | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
SANTA MARIA DEL MOLISE | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
SANT'AGAPITO | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
SANT'ELENA SANNITA | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
SCAPOLI | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
SESSANIO | CASTELPETROSO | 61 | V | analogico |
VENAFRO | VIA ABRAMO SN | 22 | H | analogico |
Frequenze la7 isernia Tutti i canali e le frequenze.Liste LCN digitale terrestre.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento