Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA COLLECROCE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
BARANELLO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
BARANELLO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
BOJANO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
BUSSO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
CAMPOBASSO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOCHIARO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
CAMPODIPIETRA | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOLIETO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOMARINO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CASACALENDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CASTELMAURO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CERCEMAGGIORE | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
CERCEMAGGIORE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CERCEPICCOLA | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
CERCEPICCOLA | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
COLLETORTO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
FERRAZZANO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
GILDONE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
GUARDIAREGIA | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
LARINO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MAFALDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MATRICE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MIRABELLO SANNITICO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONACILIONI | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONTAGANO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONTECILFONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEFALCONE NEL SANNIO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTELONGO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEMITRO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTENERO DI BISACCIA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTORIO NEI FRENTANI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MORRONE DEL SANNIO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
ORATINO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
PALATA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PETACCIATO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PORTOCANNONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PROVVIDENTI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
RIPABOTTONI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
RIPALIMOSANI | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
ROTELLO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN GIOVANNI IN GALDO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
SAN MARTINO IN PENSILIS | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN MASSIMO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
SAN POLO MATESE | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SEPINO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
TERMOLI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
TORO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
URURI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
VINCHIATURO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ACQUAVIVA COLLECROCE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
BARANELLO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
BARANELLO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
BOJANO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
BUSSO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
CAMPOBASSO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOCHIARO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
CAMPODIPIETRA | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOLIETO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CAMPOMARINO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CASACALENDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CASTELMAURO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CERCEMAGGIORE | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
CERCEMAGGIORE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
CERCEPICCOLA | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
CERCEPICCOLA | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
COLLETORTO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
FERRAZZANO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
GILDONE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
GUARDIAREGIA | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
LARINO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MAFALDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MATRICE | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MIRABELLO SANNITICO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONACILIONI | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONTAGANO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
MONTECILFONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEFALCONE NEL SANNIO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTELONGO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEMITRO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTENERO DI BISACCIA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTORIO NEI FRENTANI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MORRONE DEL SANNIO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
ORATINO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
PALATA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PETACCIATO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PORTOCANNONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
PROVVIDENTI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
RIPABOTTONI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
RIPALIMOSANI | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
ROTELLO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN GIOVANNI IN GALDO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
SAN MARTINO IN PENSILIS | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN MASSIMO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
SAN POLO MATESE | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
SANTA CROCE DI MAGLIANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SEPINO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
TERMOLI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
TORO | FERRAZZANO | 43 | H | analogico |
URURI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
VINCHIATURO | LA ROCCA | 59 | H | analogico |
Nessun commento:
Posta un commento