Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
---|---|---|---|---|
APIRO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
APPIGNANO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
APPIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
APPIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
APPIGNANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CALDAROLA | M.CONERO | G | H | digitale |
CESSAPALOMBO | M.CONERO | G | H | digitale |
CESSAPALOMBO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CINGOLI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CINGOLI | M.CONERO | G | H | digitale |
CINGOLI | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CIVITANOVA MARCHE | M.CONERO | G | H | digitale |
CIVITANOVA MARCHE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
COLMURANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
COLMURANO | M.CONERO | G | H | digitale |
COLMURANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CORRIDONIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CORRIDONIA | M.CONERO | G | H | digitale |
CORRIDONIA | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
CORRIDONIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
GAGLIOLE | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
GUALDO | M.CONERO | G | H | digitale |
GUALDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LORO PICENO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LORO PICENO | M.CONERO | G | H | digitale |
MACERATA | M.CONERO | G | H | digitale |
MACERATA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MACERATA | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MACERATA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MATELICA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
MOGLIANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MOGLIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MOGLIANO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MOGLIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE SAN GIUSTO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE SAN GIUSTO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN MARTINO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN MARTINO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTECASSIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTECASSIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTECOSARO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTECOSARO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELUPONE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELUPONE | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MONTELUPONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MORROVALLE | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MORROVALLE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MORROVALLE | COLBUCCARO | F | H | digitale |
PENNA SAN GIOVANNI | M.CONERO | G | H | digitale |
PENNA SAN GIOVANNI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PETRIOLO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
PETRIOLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PETRIOLO | M.CONERO | G | H | digitale |
PETRIOLO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
POLLENZA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
POLLENZA | M.CONERO | G | H | digitale |
POLLENZA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO RECANATI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO RECANATI | M.CONERO | G | H | digitale |
POTENZA PICENA | M.CONERO | G | H | digitale |
POTENZA PICENA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RECANATI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RECANATI | M.CONERO | G | H | digitale |
RECANATI | COLBUCCARO | F | H | digitale |
RIPE SAN GINESIO | M.CONERO | G | H | digitale |
RIPE SAN GINESIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SAN GINESIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SAN GINESIO | M.CONERO | G | H | digitale |
SANT'ANGELO IN PONTANO | M.CONERO | G | H | digitale |
SANT'ANGELO IN PONTANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SERRAPETRONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SERRAPETRONA | M.CONERO | G | H | digitale |
TREIA | M.CONERO | G | H | digitale |
TREIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
TREIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
URBISAGLIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
URBISAGLIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
URBISAGLIA | M.CONERO | G | H | digitale |
Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
APIRO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
APPIGNANO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
APPIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
APPIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
APPIGNANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CALDAROLA | M.CONERO | G | H | digitale |
CESSAPALOMBO | M.CONERO | G | H | digitale |
CESSAPALOMBO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CINGOLI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CINGOLI | M.CONERO | G | H | digitale |
CINGOLI | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CIVITANOVA MARCHE | M.CONERO | G | H | digitale |
CIVITANOVA MARCHE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
COLMURANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
COLMURANO | M.CONERO | G | H | digitale |
COLMURANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CORRIDONIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
CORRIDONIA | M.CONERO | G | H | digitale |
CORRIDONIA | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
CORRIDONIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
GAGLIOLE | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
GUALDO | M.CONERO | G | H | digitale |
GUALDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LORO PICENO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LORO PICENO | M.CONERO | G | H | digitale |
MACERATA | M.CONERO | G | H | digitale |
MACERATA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MACERATA | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MACERATA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MATELICA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
MOGLIANO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MOGLIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MOGLIANO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MOGLIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE SAN GIUSTO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE SAN GIUSTO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN MARTINO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN MARTINO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTECASSIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTECASSIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTECOSARO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTECOSARO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELUPONE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELUPONE | COLBUCCARO | F | H | digitale |
MONTELUPONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MORROVALLE | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
MORROVALLE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MORROVALLE | COLBUCCARO | F | H | digitale |
PENNA SAN GIOVANNI | M.CONERO | G | H | digitale |
PENNA SAN GIOVANNI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PETRIOLO | COLBUCCARO | 22 | H | analogico |
PETRIOLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PETRIOLO | M.CONERO | G | H | digitale |
PETRIOLO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
POLLENZA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
POLLENZA | M.CONERO | G | H | digitale |
POLLENZA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO RECANATI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO RECANATI | M.CONERO | G | H | digitale |
POTENZA PICENA | M.CONERO | G | H | digitale |
POTENZA PICENA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RECANATI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RECANATI | M.CONERO | G | H | digitale |
RECANATI | COLBUCCARO | F | H | digitale |
RIPE SAN GINESIO | M.CONERO | G | H | digitale |
RIPE SAN GINESIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SAN GINESIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SAN GINESIO | M.CONERO | G | H | digitale |
SANT'ANGELO IN PONTANO | M.CONERO | G | H | digitale |
SANT'ANGELO IN PONTANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SERRAPETRONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SERRAPETRONA | M.CONERO | G | H | digitale |
TREIA | M.CONERO | G | H | digitale |
TREIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
TREIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
URBISAGLIA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
URBISAGLIA | COLBUCCARO | F | H | digitale |
URBISAGLIA | M.CONERO | G | H | digitale |
Nessun commento:
Posta un commento