Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | MODUGNO | 45 | H | analogico |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | SANTERAMO | 52 | H | analogico |
ADELFIA | MODUGNO | 45 | H | analogico |
ADELFIA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
ALBEROBELLO | IMPALATA | 31 | V | digitale |
ALBEROBELLO | IMPALATA | H2 | V | digitale |
ALBEROBELLO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
ALTAMURA | SANTERAMO | 52 | H | analogico |
ALTAMURA | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
ALTAMURA | SERRAFICAIA | H2 | H | digitale |
ALTAMURA | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
ALTAMURA | POMARICO | 63 | H | digitale |
ANDRIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
ANDRIA | CORATO | 45 | H | analogico |
BARI | MODUGNO | 45 | H | analogico |
BARI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
BARLETTA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
BARLETTA | BARLETTA | 42 | H | analogico |
BARLETTA | CORATO | 45 | H | analogico |
BINETTO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
BINETTO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
BISCEGLIE | MODUGNO | 24 | H | digitale |
BISCEGLIE | CORATO | 45 | H | analogico |
BITETTO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
BITETTO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
BITONTO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
BITONTO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
BITRITTO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
BITRITTO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CANOSA DI PUGLIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CANOSA DI PUGLIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CAPURSO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CAPURSO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CASAMASSIMA | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CASAMASSIMA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CASSANO DELLE MURGE | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CASSANO DELLE MURGE | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CASTELLANA GROTTE | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CASTELLANA GROTTE | IMPALATA | 31 | V | digitale |
CELLAMARE | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CELLAMARE | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CONVERSANO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
CONVERSANO | IMPALATA | 31 | V | digitale |
CONVERSANO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CORATO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CORATO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
CORATO | CORATO | 45 | H | analogico |
GIOIA DEL COLLE | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
GIOVINAZZO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
GIOVINAZZO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
GRAVINA IN PUGLIA | GRAVINA | 27 | H | analogico |
GRAVINA IN PUGLIA | GRAVINA | 61 | H | digitale |
GRUMO APPULA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
GRUMO APPULA | MODUGNO | 45 | H | analogico |
LOCOROTONDO | TRAZZONARA | 60 | H | analogico |
LOCOROTONDO | IMPALATA | 31 | V | digitale |
LOCOROTONDO | TRAZZONARA | H2 | H | digitale |
MARIOTTO | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
MINERVINO MURGE | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
MINERVINO MURGE | M.CELANO | 66 | H | digitale |
MODUGNO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
MODUGNO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
MOLA DI BARI | MODUGNO | 45 | H | analogico |
MOLA DI BARI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
MOLA DI BARI | IMPALATA | 31 | V | digitale |
MOLFETTA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
MOLFETTA | CORATO | 45 | H | analogico |
MONOPOLI | IMPALATA | 54 | V | analogico |
MONOPOLI | IMPALATA | H2 | V | digitale |
MONOPOLI | IMPALATA | 31 | V | digitale |
NOCI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
NOCI | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
NOICATTARO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
NOICATTARO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
PALO DEL COLLE | MODUGNO | 45 | H | analogico |
PALO DEL COLLE | MODUGNO | 24 | H | digitale |
POGGIORSINI | SERRAFICAIA | 45 | H | digitale |
POGGIORSINI | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
POGGIORSINI | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
POLIGNANO A MARE | IMPALATA | 54 | V | analogico |
POLIGNANO A MARE | IMPALATA | 31 | V | digitale |
POLIGNANO A MARE | IMPALATA | H2 | V | digitale |
PUTIGNANO | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
PUTIGNANO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
RUTIGLIANO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
RUTIGLIANO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
RUVO DI PUGLIA | CORATO | 45 | H | analogico |
RUVO DI PUGLIA | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
RUVO DI PUGLIA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
RUVO DI PUGLIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
SAMMICHELE DI BARI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
SAMMICHELE DI BARI | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
SAMMICHELE DI BARI | IMPALATA | 54 | V | analogico |
SANNICANDRO DI BARI | MODUGNO | 45 | H | analogico |
SANNICANDRO DI BARI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
SANTERAMO IN COLLE | SANTERAMO | 33 | H | digitale |
SANTERAMO IN COLLE | SERRAFICAIA | H2 | H | digitale |
SANTERAMO IN COLLE | SANTERAMO | 52 | H | analogico |
SPINAZZOLA | SERRAFICAIA | 66 | H | analogico |
SPINAZZOLA | SERRAFICAIA | 45 | H | digitale |
TERLIZZI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
TERLIZZI | CORATO | 45 | H | analogico |
TORITTO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
TORITTO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
TRANI | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
TRANI | CORATO | 45 | H | analogico |
TRIGGIANO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
TRIGGIANO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
TURI | MODUGNO | 24 | H | digitale |
TURI | MODUGNO | 45 | H | analogico |
VALENZANO | MODUGNO | 45 | H | analogico |
VALENZANO | MODUGNO | 24 | H | digitale |
Frequenze la7 bari Tutti i canali e le frequenze.Liste LCN digitale terrestre.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento