| Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
| VHF | H | h | 114 | GENOVA PORTOFINO |
|
| VHF | D | v | 336 | POLCEVERA |
|
| VHF | B | h | 89 | GENOVA RIGHI |
|
| UHF | 26 | h | 288 | SESTRI PONENTE |
|
| VHF | H1 | v | 54 | SAN GOTTARDO |
|
| VHF | 9 | v | 180 | OREGINA |
|
| VHF | 6 | hv | 73 | MONTE CAPENARDO |
|
| VHF | 7 | v | 88 | GENOVA CAMALDOLI |
|
| UHF | 37 | h | 276 | GENOVA BRANEGA |
|
| VHF | H1 | v | 91 | GENOVA BAVARI |
|
| UHF | 22 | v | 285 | TRE PONTI VALVARENNA |
|
| VHF | 6 | h | 94 | QUEZZI |
|
| VHF | E | h | 109 | GENOVA M.MORO |
|
| VHF | 9 | h | 282 | MELE |
|
| VHF | 9 | h | 4 | CAMPOMORONE |
|
|
|
| Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
| UHF | 29 | h | 114 | GENOVA PORTOFINO |
|
| UHF | 22 | h | 336 | POLCEVERA |
|
| UHF | 37 | h | 89 | GENOVA RIGHI |
|
| UHF | 23 | v | 88 | GENOVA CAMALDOLI |
|
| UHF | 34 | h | 288 | SESTRI PONENTE |
|
| UHF | 26 | v | 180 | OREGINA |
|
| UHF | 30 | v | 54 | SAN GOTTARDO |
|
| UHF | 32 | h | 273 | MONTE BEIGUA |
|
| UHF | 21 | v | 73 | MONTE CAPENARDO |
|
| UHF | 23 | h | 276 | GENOVA BRANEGA |
|
| UHF | 33 | v | 91 | GENOVA BAVARI |
|
| UHF | 34 | v | 285 | TRE PONTI VALVARENNA |
|
| UHF | 21 | v | 94 | QUEZZI |
|
| UHF | 21 | v | 109 | GENOVA M.MORO |
|
| UHF | 33 | v | 282 | MELE |
|
| UHF | 33 | h | 4 | CAMPOMORONE |
|
|
|
| Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | TGR | Info |
| UHF | 45 | h | 114 | GENOVA PORTOFINO | Liguria |
|
| UHF | 51 | h | 336 | POLCEVERA | Liguria |
|
| UHF | 52 | h | 89 | GENOVA RIGHI | Liguria |
|
| UHF | 22 | v | 88 | GENOVA CAMALDOLI | Liguria |
|
| UHF | 48 | h | 288 | SESTRI PONENTE | Liguria |
|
| UHF | 42 | h | 273 | MONTE BEIGUA | Liguria |
|
| UHF | 34 | v | 54 | SAN GOTTARDO | Liguria |
|
| VHF | H2 | hv | 73 | MONTE CAPENARDO | Liguria |
|
| UHF | 33 | v | 180 | OREGINA | Liguria |
|
| UHF | 25 | h | 276 | GENOVA BRANEGA | Liguria |
|
| UHF | 37 | v | 91 | GENOVA BAVARI | Liguria |
|
| UHF | 25 | v | 285 | TRE PONTI VALVARENNA | Liguria |
|
| VHF | 9 | h | 94 | QUEZZI | Liguria |
|
| VHF | 9 | h | 109 | GENOVA M.MORO | Liguria |
|
| UHF | 35 | v | 282 | MELE | Liguria |
|
| UHF | 53 | h | 4 | CAMPOMORONE | Liguria |
|
|
|
Digitale Mux A Dettagli |
| Programmi Tv | L.C.N. | Info |
| Rai 1 | 1 | |
| Rai 2 | 2 | |
| Rai 3 | 3 | |
| Rai 4 | 21 | |
| Rai News | 48 | |
| Programmi Radio | L.C.N. | Info |
| FD Leggera | 0 | |
|
| Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | TGR | Info |
| UHF | 24 | h | 96 | MONTE FASCE | Liguria |
|
| UHF | 24 | h | 336 | POLCEVERA | Liguria |
|
| UHF | 24 | h | 288 | SESTRI PONENTE | Liguria |
|
|
|
Digitale Mux B Dettagli |
| Programmi Tv | L.C.N. | Info |
| Rai Gulp | 42 | |
| Rai Sport 1 | 57 | |
| Rai Sport 2 | 58 | |
| Rai Storia | 54 | |
| Programmi Radio | L.C.N. | Info |
| Radio1 | 0 | |
| Radio2 | 0 | |
| Radio3 | 0 | |
|
| Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
| VHF | H1 | h | 110 | RUTA DI CAMOGLI |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento