Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ACQUASPARTA | M.MARTANI | 56 | V | analogico |
ALLERONA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
ALVIANO | GUADAMELLO | 30 | H | analogico |
ALVIANO | M.CAVO | 54 | H | analogico |
ALVIANO | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
AMELIA | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
AMELIA | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
AMELIA | GUADAMELLO | 30 | H | analogico |
AMELIA | M.CAVO | 54 | H | analogico |
AMELIA | M.MARTANI | 56 | V | analogico |
ARRONE | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
ARRONE | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
ATTIGLIANO | M.CAVO | 54 | H | analogico |
ATTIGLIANO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
AVIGLIANO UMBRO | M.CAVO | 54 | H | analogico |
AVIGLIANO UMBRO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
AVIGLIANO UMBRO | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
BASCHI | M.MARTANI | 56 | V | analogico |
CALVI DELL'UMBRIA | M.CAVO | 54 | H | analogico |
CALVI DELL'UMBRIA | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
CASTEL GIORGIO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
CASTEL VISCARDO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
FERENTILLO | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
FERENTILLO | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
FICULLE | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
GIOVE | M.CAVO | 54 | H | analogico |
GIOVE | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
GUARDEA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
LUGNANO IN TEVERINA | M.CAVO | 54 | H | analogico |
LUGNANO IN TEVERINA | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
MONTECASTRILLI | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
MONTECASTRILLI | M.MARTANI | 56 | V | analogico |
MONTECCHIO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MONTECCHIO | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
MONTEFRANCO | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
MONTEFRANCO | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
NARNI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
NARNI | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
NARNI | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
NARNI | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
ORVIETO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
OTRICOLI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
OTRICOLI | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
PENNA IN TEVERINA | M.CAVO VETTA | 53 | H | digitale |
PENNA IN TEVERINA | GUADAMELLO | 30 | H | analogico |
PENNA IN TEVERINA | M.CAVO | 54 | H | analogico |
PENNA IN TEVERINA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
POLINO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
POLINO | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
POLINO | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
PORANO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
SAN GEMINI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
SAN GEMINI | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
SAN GEMINI | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
SAN VENANZO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
SAN VENANZO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
STRONCONE | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
STRONCONE | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
STRONCONE | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
TERNI | M.MIRANDA | 36 | H | digitale |
TERNI | M.MIRANDA | 41 | H | analogico |
Frequenze la7 terni Tutti i canali e le frequenze.Liste LCN digitale terrestre.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento