Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ASSISI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
ASSISI | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
BASTIA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
BETTONA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
BETTONA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
BEVAGNA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
CANNARA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
CASCIA | CAPANNE | 46 | H | analogico |
CASCIA | M.POZZONI | 43 | H | analogico |
CASCIA | M.POZZONI | 43 | V | analogico |
CASTEL RITALDI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
CASTIGLIONE DEL LAGO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
CASTIGLIONE DEL LAGO | S.ZIO | 24 | H | digitale |
CERRETO DI SPOLETO | CERRETO DI SPOLETO | 26 | V | analogico |
CITERNA | FAGGETA | 43 | H | analogico |
CITERNA | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
CITTA' DELLA PIEVE | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
CITTA' DI CASTELLO | FAGGETA | 43 | H | analogico |
CITTA' DI CASTELLO | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
COLLAZZONE | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
COLLAZZONE | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
CORCIANO | M.TORRAZZO | 22 | H | analogico |
CORCIANO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
COSTACCIARO | M.MAGGIO | 42 | H | analogico |
DERUTA | LACUGNANO | E | H | analogico |
DERUTA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
DERUTA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
FOLIGNO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
FOLIGNO | M.SUBASIO | 55 | V | analogico |
FOLIGNO | MORRO DI RASIGLIA | 39 | H | analogico |
FOLIGNO | VESCIA | 22 | H | analogico |
FOSSATO DI VICO | M.MAGGIO | 42 | H | analogico |
FRATTA TODINA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
FRATTA TODINA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
GIANO DELL'UMBRIA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
GUALDO CATTANEO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
GUALDO CATTANEO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
GUALDO TADINO | M.MAGGIO | 42 | H | analogico |
GUBBIO | VIGNALE | 64 | H | analogico |
LISCIANO NICCONE | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
LISCIANO NICCONE | UMBERTIDE | 30 | H | analogico |
MAGIONE | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MAGIONE | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
MARSCIANO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MARSCIANO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
MASSA MARTANA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MASSA MARTANA | M.MARTANI | 56 | V | analogico |
MASSA MARTANA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
MONTE CASTELLO DI VIBIO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MONTE CASTELLO DI VIBIO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
MONTE SANTA MARIA TIBERINA | FAGGETA | 43 | H | analogico |
MONTE SANTA MARIA TIBERINA | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
MONTEFALCO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
MONTEFALCO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
MONTONE | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
MONTONE | UMBERTIDE | 30 | H | analogico |
NOCERA UMBRA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
NORCIA | M.POZZONI | 43 | H | analogico |
NORCIA | M.POZZONI | 43 | V | analogico |
PANICALE | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
PANICALE | PANICALE | 30 | H | analogico |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | CETONA | 64 | H | analogico |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | PANICALE | 30 | H | analogico |
PASSIGNANO SUL TRASIMENO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
PERUGIA | LACUGNANO | E | H | analogico |
PERUGIA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
PERUGIA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
PIEGARO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
PIEGARO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
PRECI | M.IUGO | 31 | H | analogico |
PRECI | M.POZZONI | 43 | H | analogico |
SAN GIUSTINO | FAGGETA | 43 | H | analogico |
SAN GIUSTINO | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
SANT'ANATOLIA DI NARCO | PASCOLI DEL CIELO | 36 | V | analogico |
SCHEGGIA E PASCELUPO | M.MAGGIO | 42 | H | analogico |
SCHEGGINO | M.S.VITO DI VALNERINA | 32 | V | analogico |
SELLANO | M.IUGO | 31 | H | analogico |
SIGILLO | M.MAGGIO | 42 | H | analogico |
SPELLO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
SPOLETO | M.LUCO | 30 | V | analogico |
SPOLETO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
TODI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
TODI | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
TORGIANO | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
TORGIANO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
TREVI | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
TUORO SUL TRASIMENO | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
UMBERTIDE | M.ARNATO | 26 | V | analogico |
UMBERTIDE | UMBERTIDE | 30 | H | analogico |
VALFABBRICA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
VALFABBRICA | S.VITO IN MONTE | 30 | H | analogico |
VALLO DI NERA | VALLO DI NERA | 25 | H | analogico |
VALTOPINA | M.MARTANI | 56 | H | analogico |
Frequenze la7 perugia Tutti i canali e le frequenze.Liste LCN digitale terrestre.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento