| Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
|---|---|---|---|---|
| ACQUAVIVA PICENA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| ALTIDONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| ALTIDONA | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| ANCARANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| APPIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| APPIGNANO DEL TRONTO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| APPIGNANO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| CARASSAI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| CARASSAI | M.CONERO | G | H | digitale |
| CASTEL DI LAMA | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| CASTEL DI LAMA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| CASTIGNANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| CASTIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CASTIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| CASTORANO | COLLE S.MARTINO | 36 | V | analogico |
| CASTORANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| COLLI DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| COLLI DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| COLONNELLA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| COSSIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| COSSIGNANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| COSSIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| COSSIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CUPRA MARITTIMA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| FALERONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| FALERONE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| FALERONE | M.CONERO | G | H | digitale |
| FERMO | M.CONERO | G | H | digitale |
| FERMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| FERMO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| FORCE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| FORCE | M.CONERO | G | H | digitale |
| FORCE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| FRANCAVILLA D'ETE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| FRANCAVILLA D'ETE | M.CONERO | G | H | digitale |
| GROTTAZZOLINA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| LAPEDONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| LAPEDONA | M.CONERO | G | H | digitale |
| MAGLIANO DI TENNA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MALTIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| MALTIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| MASSA FERMANA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MASSA FERMANA | M.CONERO | G | H | digitale |
| MASSIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONSAMPIETRO MORICO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONSAMPOLO DEL TRONTO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| MONSANPAOLO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| MONTALTO DELLE MARCHE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTALTO DELLE MARCHE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| MONTALTO DELLE MARCHE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTALTO DELLE MARCHE | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTALTO DELLE MARCHE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| MONTAPPONE | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTAPPONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTE GIBERTO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTE GIBERTO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE RINALDO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE RINALDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTE SAN PIETRANGELI | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE URANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE URANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTE VIDON COMBATTE | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE VIDON CORRADO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE VIDON CORRADO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTEDINOVE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| MONTEDINOVE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTEDINOVE | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTEDINOVE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| MONTEFALCONE APPENNINO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| MONTEFALCONE APPENNINO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTEFALCONE APPENNINO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTEFIORE DELL'ASO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTEFIORE DELL'ASO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| MONTEFIORE DELL'ASO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTEFIORE DELL'ASO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTEGIORGIO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTEGIORGIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTEGIORGIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTEGRANARO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTEGRANARO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTELEONE DI FERMO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTELPARO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTELPARO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTEPRANDONE | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| MONTEPRANDONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| MONTERUBBIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| MONTERUBBIANO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| MONTERUBBIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTOTTONE | M.CONERO | G | H | digitale |
| MORESCO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| OFFIDA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| OFFIDA | COLLE S.MARTINO | 36 | V | analogico |
| OFFIDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| OFFIDA | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| ORTEZZANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| PALMIANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| PALMIANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| PEDASO | M.CONERO | G | H | digitale |
| PETRITOLI | M.CONERO | G | H | digitale |
| PONZANO DI FERMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| PORTO SAN GIORGIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| PORTO SAN GIORGIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| PORTO SAN GIORGIO | M.CONERO | G | H | digitale |
| PORTO SANT'ELPIDIO | M.CONERO | G | H | digitale |
| PORTO SANT'ELPIDIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| RAPAGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| RAPAGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| RIPATRANSONE | M.CONERO | G | H | digitale |
| RIPATRANSONE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| RIPATRANSONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| ROCCAFLUVIONE | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| ROCCAFLUVIONE | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| ROTELLA | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| ROTELLA | M.CONERO | G | H | digitale |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| SANTA VITTORIA IN MATENANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| SANTA VITTORIA IN MATENANO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| SANTA VITTORIA IN MATENANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| SANT'ELPIDIO A MARE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| SANT'ELPIDIO A MARE | M.CONERO | G | H | digitale |
| SMERILLO | M.CONERO | G | H | digitale |
| SMERILLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| SMERILLO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| SPINETOLI | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| SPINETOLI | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
| SPINETOLI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
| TORRE SAN PATRIZIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| TORRE SAN PATRIZIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
| TORRE SAN PATRIZIO | M.CONERO | G | H | digitale |
| VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
| VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
| VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ACQUAVIVA PICENA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
ALTIDONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
ALTIDONA | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
ANCARANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
APPIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
APPIGNANO DEL TRONTO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
APPIGNANO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
ASCOLI PICENO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
CARASSAI | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CARASSAI | M.CONERO | G | H | digitale |
CASTEL DI LAMA | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
CASTEL DI LAMA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
CASTIGNANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
CASTIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
CASTIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
CASTORANO | COLLE S.MARTINO | 36 | V | analogico |
CASTORANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
COLLI DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
COLLI DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
COLONNELLA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
COSSIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
COSSIGNANO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
COSSIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
COSSIGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
CUPRA MARITTIMA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
FALERONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
FALERONE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
FALERONE | M.CONERO | G | H | digitale |
FERMO | M.CONERO | G | H | digitale |
FERMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
FERMO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
FOLIGNANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
FORCE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
FORCE | M.CONERO | G | H | digitale |
FORCE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
FRANCAVILLA D'ETE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
FRANCAVILLA D'ETE | M.CONERO | G | H | digitale |
GROTTAZZOLINA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LAPEDONA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LAPEDONA | M.CONERO | G | H | digitale |
MAGLIANO DI TENNA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MALTIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
MALTIGNANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
MASSA FERMANA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MASSA FERMANA | M.CONERO | G | H | digitale |
MASSIGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONSAMPIETRO MORICO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONSAMPOLO DEL TRONTO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONSANPAOLO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
MONTALTO DELLE MARCHE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTALTO DELLE MARCHE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTALTO DELLE MARCHE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTALTO DELLE MARCHE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTALTO DELLE MARCHE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
MONTAPPONE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTAPPONE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE GIBERTO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE GIBERTO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE RINALDO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE RINALDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE SAN PIETRANGELI | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE URANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE URANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTE VIDON COMBATTE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE VIDON CORRADO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE VIDON CORRADO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEDINOVE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEDINOVE | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTEDINOVE | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTEDINOVE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
MONTEFALCONE APPENNINO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
MONTEFALCONE APPENNINO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTEFALCONE APPENNINO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFIORE DELL'ASO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEFIORE DELL'ASO | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTEFIORE DELL'ASO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTEFIORE DELL'ASO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTEGIORGIO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTEGIORGIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEGIORGIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTEGRANARO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTEGRANARO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELEONE DI FERMO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELPARO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTELPARO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTEPRANDONE | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
MONTEPRANDONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
MONTERUBBIANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
MONTERUBBIANO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
MONTERUBBIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTOTTONE | M.CONERO | G | H | digitale |
MORESCO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
OFFIDA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
OFFIDA | COLLE S.MARTINO | 36 | V | analogico |
OFFIDA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
OFFIDA | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
ORTEZZANO | M.CONERO | G | H | digitale |
PALMIANO | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
PALMIANO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
PEDASO | M.CONERO | G | H | digitale |
PETRITOLI | M.CONERO | G | H | digitale |
PONZANO DI FERMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO SAN GIORGIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
PORTO SAN GIORGIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
PORTO SAN GIORGIO | M.CONERO | G | H | digitale |
PORTO SANT'ELPIDIO | M.CONERO | G | H | digitale |
PORTO SANT'ELPIDIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RAPAGNANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
RAPAGNANO | M.CONERO | G | H | digitale |
RIPATRANSONE | M.CONERO | G | H | digitale |
RIPATRANSONE | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
RIPATRANSONE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
ROCCAFLUVIONE | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
ROCCAFLUVIONE | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
ROTELLA | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
ROTELLA | M.CONERO | G | H | digitale |
SAN BENEDETTO DEL TRONTO | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | M.CONERO | G | H | digitale |
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
SANT'ELPIDIO A MARE | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SANT'ELPIDIO A MARE | M.CONERO | G | H | digitale |
SMERILLO | M.CONERO | G | H | digitale |
SMERILLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SMERILLO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
SPINETOLI | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
SPINETOLI | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
SPINETOLI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
TORRE SAN PATRIZIO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
TORRE SAN PATRIZIO | MONTEFALCONE | 22 | H | analogico |
TORRE SAN PATRIZIO | M.CONERO | G | H | digitale |
VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 57 | H | digitale |
VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 54 | H | analogico |
VENAROTTA | COLLE S.MARCO | 54 | V | analogico |
Nessun commento:
Posta un commento