| Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
|---|---|---|---|---|
| AGUGLIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| AGUGLIANO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| AGUGLIANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| ANCONA | ANCONA - PANORAMICA | 25 | H | analogico |
| ANCONA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| ANCONA | POSATORA | H2 | H | digitale |
| ANCONA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
| ARCEVIA | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
| ARCEVIA | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
| ARCEVIA | M.CONERO | G | H | digitale |
| BARBARA | M.CONERO | G | H | digitale |
| BARBARA | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
| BELVEDERE OSTRENSE | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| BELVEDERE OSTRENSE | POSATORA | 66 | H | analogico |
| BELVEDERE OSTRENSE | M.CONERO | G | H | digitale |
| CAMERANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CAMERANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| CAMERANO | POSATORA | H2 | H | digitale |
| CAMERATA PICENA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| CASTEL COLONNA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| CASTELBELLINO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| CASTELBELLINO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CASTELFIDARDO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CASTELFIDARDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| CASTELLEONE DI SUASA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| CASTELLEONE DI SUASA | M.CONERO | G | H | digitale |
| CASTELPLANIO | M.CONERO | G | H | digitale |
| CERRETO D'ESI | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
| CHIARAVALLE | POSATORA | 66 | H | analogico |
| CORINALDO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| CUPRAMONTANA | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| CUPRAMONTANA | M.CONERO | G | H | digitale |
| CUPRAMONTANA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
| FABRIANO | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
| FABRIANO | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
| FABRIANO | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
| FALCONARA MARITTIMA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| FALCONARA MARITTIMA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
| FILOTTRANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| FILOTTRANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| JESI | M.CONERO | G | H | digitale |
| JESI | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| LORETO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| LORETO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MAIOLATI SPONTINI | M.CONERO | G | H | digitale |
| MAIOLATI SPONTINI | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| MERGO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| MERGO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONSANO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONSANO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| MONSANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| MONTE ROBERTO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| MONTE ROBERTO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE SAN VITO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTE SAN VITO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| MONTECAROTTO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| MONTECAROTTO | M.CONERO | G | H | digitale |
| MONTEMARCIANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| MONTEMARCIANO | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
| MONTERADO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| MORRO D'ALBA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| MORRO D'ALBA | M.CONERO | G | H | digitale |
| NUMANA | M.CONERO | G | H | digitale |
| NUMANA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| OFFAGNA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| OFFAGNA | M.CONERO | G | H | digitale |
| OSIMO | M.CONERO | G | H | digitale |
| OSIMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| OSTRA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| OSTRA | M.CONERO | G | H | digitale |
| OSTRA VETERE | M.CONERO | G | H | digitale |
| OSTRA VETERE | POSATORA | 66 | H | analogico |
| POGGIO SAN MARCELLO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| POGGIO SAN MARCELLO | M.CONERO | G | H | digitale |
| POLVERIGI | M.CONERO | G | H | digitale |
| RIPE | POSATORA | 66 | H | analogico |
| ROSORA | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
| ROSORA | M.CONERO | G | H | digitale |
| SAN MARCELLO | M.CONERO | G | H | digitale |
| SAN MARCELLO | POSATORA | 66 | H | analogico |
| SAN PAOLO DI JESI | M.CONERO | G | H | digitale |
| SANTA MARIA NUOVA | M.CONERO | G | H | digitale |
| SANTA MARIA NUOVA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
| SASSOFERRATO | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
| SASSOFERRATO | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
| SENIGALLIA | POSATORA | 66 | H | analogico |
| SENIGALLIA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
| SIROLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| SIROLO | M.CONERO | G | H | digitale |
| STAFFOLO | M.CONERO | G | H | digitale |
| STAFFOLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
| STAFFOLO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
AGUGLIANO | M.CONERO | G | H | digitale |
AGUGLIANO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
AGUGLIANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
ANCONA | ANCONA - PANORAMICA | 25 | H | analogico |
ANCONA | POSATORA | 66 | H | analogico |
ANCONA | POSATORA | H2 | H | digitale |
ANCONA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
ARCEVIA | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
ARCEVIA | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
ARCEVIA | M.CONERO | G | H | digitale |
BARBARA | M.CONERO | G | H | digitale |
BARBARA | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
BELVEDERE OSTRENSE | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
BELVEDERE OSTRENSE | POSATORA | 66 | H | analogico |
BELVEDERE OSTRENSE | M.CONERO | G | H | digitale |
CAMERANO | M.CONERO | G | H | digitale |
CAMERANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CAMERANO | POSATORA | H2 | H | digitale |
CAMERATA PICENA | POSATORA | 66 | H | analogico |
CASTEL COLONNA | POSATORA | 66 | H | analogico |
CASTELBELLINO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
CASTELBELLINO | M.CONERO | G | H | digitale |
CASTELFIDARDO | M.CONERO | G | H | digitale |
CASTELFIDARDO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
CASTELLEONE DI SUASA | POSATORA | 66 | H | analogico |
CASTELLEONE DI SUASA | M.CONERO | G | H | digitale |
CASTELPLANIO | M.CONERO | G | H | digitale |
CERRETO D'ESI | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
CHIARAVALLE | POSATORA | 66 | H | analogico |
CORINALDO | POSATORA | 66 | H | analogico |
CUPRAMONTANA | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
CUPRAMONTANA | M.CONERO | G | H | digitale |
CUPRAMONTANA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
FABRIANO | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
FABRIANO | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
FABRIANO | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
FALCONARA MARITTIMA | POSATORA | 66 | H | analogico |
FALCONARA MARITTIMA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
FILOTTRANO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
FILOTTRANO | M.CONERO | G | H | digitale |
JESI | M.CONERO | G | H | digitale |
JESI | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
LORETO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
LORETO | M.CONERO | G | H | digitale |
MAIOLATI SPONTINI | M.CONERO | G | H | digitale |
MAIOLATI SPONTINI | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
MERGO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
MERGO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONSANO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONSANO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
MONSANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
MONTE ROBERTO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
MONTE ROBERTO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN VITO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTE SAN VITO | POSATORA | 66 | H | analogico |
MONTECAROTTO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
MONTECAROTTO | M.CONERO | G | H | digitale |
MONTEMARCIANO | POSATORA | 66 | H | analogico |
MONTEMARCIANO | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
MONTERADO | POSATORA | 66 | H | analogico |
MORRO D'ALBA | POSATORA | 66 | H | analogico |
MORRO D'ALBA | M.CONERO | G | H | digitale |
NUMANA | M.CONERO | G | H | digitale |
NUMANA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
OFFAGNA | M.CONERO | 34 | H | analogico |
OFFAGNA | M.CONERO | G | H | digitale |
OSIMO | M.CONERO | G | H | digitale |
OSIMO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
OSTRA | POSATORA | 66 | H | analogico |
OSTRA | M.CONERO | G | H | digitale |
OSTRA VETERE | M.CONERO | G | H | digitale |
OSTRA VETERE | POSATORA | 66 | H | analogico |
POGGIO SAN MARCELLO | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
POGGIO SAN MARCELLO | M.CONERO | G | H | digitale |
POLVERIGI | M.CONERO | G | H | digitale |
RIPE | POSATORA | 66 | H | analogico |
ROSORA | MAZZANGRUGNO | 61 | H | analogico |
ROSORA | M.CONERO | G | H | digitale |
SAN MARCELLO | M.CONERO | G | H | digitale |
SAN MARCELLO | POSATORA | 66 | H | analogico |
SAN PAOLO DI JESI | M.CONERO | G | H | digitale |
SANTA MARIA NUOVA | M.CONERO | G | H | digitale |
SANTA MARIA NUOVA | M.CUCCO | 60 | H | digitale |
SASSOFERRATO | M.CUCCO | 50 | H | analogico |
SASSOFERRATO | M.CUCCO | 60 | H | analogico |
SENIGALLIA | POSATORA | 66 | H | analogico |
SENIGALLIA | ANCONA - VIA PANORAMICA | 62 | H | digitale |
SIROLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
SIROLO | M.CONERO | G | H | digitale |
STAFFOLO | M.CONERO | G | H | digitale |
STAFFOLO | M.CONERO | 34 | H | analogico |
STAFFOLO | COLBUCCARO | F | H | digitale |
Nessun commento:
Posta un commento