Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
VHF | H | h | 20 | MONTE PELLEGRINO |
|
VHF | D | v | 198 | MONREALE |
|
|
|
Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
UHF | 27 | hv | 20 | MONTE PELLEGRINO |
|
UHF | 31 | v | 198 | MONREALE |
|
|
|
Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | TGR | Info |
UHF | 40 | hv | 20 | MONTE PELLEGRINO | Sicilia |
|
UHF | 43 | v | 198 | MONREALE | Sicilia |
|
|
|
Digitale Mux A Dettagli |
Programmi Tv | L.C.N. | Info |
Rai 1 | 1 | |
Rai 2 | 2 | |
Rai 3 | 3 | |
Rai 4 | 21 | |
Rai News | 48 | |
Programmi Radio | L.C.N. | Info |
FD Leggera | 0 | |
|
Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | TGR | Info |
UHF | 47 | hv | 16 | MONTE PELLEGRINO | Sicilia |
|
UHF | 23 | v | 199 | MONREALE | Sicilia |
|
UHF | 32 | h | 288 | CARINI | Sicilia |
|
|
|
Digitale Mux B Dettagli |
Programmi Tv | L.C.N. | Info |
Rai Gulp | 42 | |
Rai Sport 1 | 57 | |
Rai Sport 2 | 58 | |
Rai Storia | 54 | |
Programmi Radio | L.C.N. | Info |
Radio1 | 0 | |
Radio2 | 0 | |
Radio3 | 0 | |
|
Banda | Canale | Pol | Azimut | Nome Trasmettitore | Info |
UHF | 67 | hv | 16 | MONTE PELLEGRINO |
|
UHF | 67 | v | 199 | MONREALE |
|
UHF | 67 | v | 26 | PALERMO ARENELLA |
|
UHF | 36 | h | 288 | CARINI |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento