2008 | II sem | Area 1 Sardegna |
2009 | I sem | Area 2 Valle d’Aosta |
II sem | Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige (inclusa la provincia diBelluno) Area 12 Lazio Area 13 Campania | |
2010 | I sem | Area 3 Piemonte Orientale e Lombardia ( inclusa la provincia di Piacenza) |
II sem | Area 5 Emilia Romagna* Area 6 Veneto* ( incluse le province di Mantova e Pordenone) Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria | |
2011 | I sem | Area 10 Marche* Area 11 Abruzzo e Molise* (inclusa la provincia di Foggia) Area 14 Basilicata, Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone) |
2012 | I sem | Area 9 Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) |
II sem | Area 15 Sicilia e Calabria |
Tabella ufficiale dello switch-off per il passaggio al digitale terrestre delle regioni italiane
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento