Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ALBERONA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ASCOLI SATRIANO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ASCOLI SATRIANO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
BICCARI | M.CELANO | 66 | H | digitale |
BOVINO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CANDELA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CARAPELLE | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CARLANTINO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CASALNUOVO MONTEROTARO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CASALVECCHIO DI PUGLIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CASTELLUCCIO DEI SAURI | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CELLE DI SAN VITO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
CERIGNOLA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CHIEUTI | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
CHIEUTI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
DELICETO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
FAETO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
FOGGIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
FOGGIA | FOGGIA | 23 | H | analogico |
ISOLE TREMITI | MAIELLA | 40 | H | analogico |
LESINA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
LUCERA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
MANFREDONIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
MANFREDONIA | CORATO | 45 | H | analogico |
MARGHERITA DI SAVOIA | CORATO | 45 | H | analogico |
MARGHERITA DI SAVOIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
MATTINATA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
MATTINATA | MODUGNO | 24 | H | digitale |
MONTE SANT'ANGELO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
MONTELEONE DI PUGLIA | M.VERGINE | 66 | H | digitale |
MONTELEONE DI PUGLIA | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
MOTTA MONTECORVINO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ORDONA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ORDONA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
ORSARA DI PUGLIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ORTA NOVA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
PANNI | M.VERGINE | 66 | H | digitale |
PANNI | CAMPOSAURO | 49 | H | analogico |
PIETRAMONTECORVINO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
POGGIO IMPERIALE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
RIGNANO GARGANICO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
RIGNANO GARGANICO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ROCCHETTA SANT'ANTONIO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
SAN FERDINANDO DI PUGLIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
SAN GIOVANNI ROTONDO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
SAN GIOVANNI ROTONDO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
SAN MARCO IN LAMIS | M.CELANO | 66 | H | digitale |
SAN PAOLO DI CIVITATE | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
SAN PAOLO DI CIVITATE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
SAN SEVERO | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
SANT'AGATA DI PUGLIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
SERRACAPRIOLA | MAIELLA | 40 | H | analogico |
STORNARA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
STORNARELLA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
TORREMAGGIORE | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
TORREMAGGIORE | MAIELLA | 40 | H | analogico |
TRINITAPOLI | CORATO | 45 | H | analogico |
TRINITAPOLI | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
TROIA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
TROIA | M.CELANO | 66 | H | digitale |
VICO DEL GARGANO | VIESTE | 59 | H | digitale |
VIESTE | VIESTE | 59 | H | digitale |
VIESTE | VIESTE | 48 | H | analogico |
VOLTURINO | M.CELANO | 66 | H | digitale |
ZAPPONETA | CORATO | 45 | H | analogico |
ZAPPONETA | M.RIPANNO | 37 | H | digitale |
Frequenze la7 foggia Tutti i canali e le frequenze.Liste LCN digitale terrestre.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento