| Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
|---|---|---|---|---|
| ALBAVILLA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ALBAVILLA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ALBESE CON CASSANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ALBESE CON CASSANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ALBIOLO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| ALBIOLO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ALBIOLO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ALSERIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ALSERIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ALZATE BRIANZA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ANZANO DEL PARCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ANZANO DEL PARCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| APPIANO GENTILE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| APPIANO GENTILE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| APPIANO GENTILE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| APPIANO GENTILE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ARGEGNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
| ARGEGNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| ARGEGNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| AROSIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| AROSIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BELLAGIO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| BELLAGIO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| BENE LARIO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
| BENE LARIO | NAGGIO | 26 | H | analogico |
| BENE LARIO | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BINAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| BINAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BINAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BIZZARONE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BIZZARONE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| BIZZARONE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| BLESSAGNO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| BLEVIO | CERNOBBIO | 55 | H | analogico |
| BLEVIO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| BREGNANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BREGNANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BRENNA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BRENNA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BRENNA | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| BRENNA | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| BRIENNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
| BRIENNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| BRUNATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| BRUNATE | M.GOI | H1 | V | digitale |
| BULGAROGRASSO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| BULGAROGRASSO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CABIATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CABIATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CADORAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CADORAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CADORAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CAGLIO | M.COLLA | 54 | H | analogico |
| CAGNO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CAGNO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CAGNO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CANTU' | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CANTU' | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CANTU' | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CAPIAGO INTIMIANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CAPIAGO INTIMIANO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| CAPIAGO INTIMIANO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CAPIAGO INTIMIANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CARATE URIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| CARBONATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CARBONATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CARIMATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CARIMATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CARIMATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CARLAZZO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
| CARLAZZO | NAGGIO | 26 | H | analogico |
| CARLAZZO | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
| CARUGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CARUGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CASASCO D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| CASLINO D'ERBA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CASNATE CON BERNATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CASNATE CON BERNATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CASNATE CON BERNATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CASSINA RIZZARDI | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CASSINA RIZZARDI | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CASTELMARTE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CASTELNUOVO BOZZENTE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CASTELNUOVO BOZZENTE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CASTELNUOVO BOZZENTE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CASTIGLIONE D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| CAVALLASCA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CAVALLASCA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CAVALLASCA | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| CAVALLASCA | M.GOI | H1 | V | digitale |
| CAVARGNA | CUSINO | 23 | V | analogico |
| CERANO D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| CERMENATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CERMENATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CERNOBBIO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| CERNOBBIO | M.GOI | 65 | V | analogico |
| CIRIMIDO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CIRIMIDO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| CIRIMIDO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CIRIMIDO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CIVENNA | M.COLLA | 54 | H | analogico |
| CLAINO CON OSTENO | CAPPELLETTA DI TASSINO | 32 | V | analogico |
| CLAINO CON OSTENO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
| COLONNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
| COLONNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| COLONNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| COMO | M.GOI | 65 | V | analogico |
| COMO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| CONSIGLIO DI RUMO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| CORRIDO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
| CUCCIAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| CUCCIAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| CUCCIAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| CUSINO | CUSINO | 23 | V | analogico |
| DIZZASCO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| DIZZASCO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| DOMASO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| DONGO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| DREZZO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| DREZZO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| ERBA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ERBA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| EUPILIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| EUPILIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| FAGGETO LARIO | CERNOBBIO | 55 | H | analogico |
| FAGGETO LARIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| FAGGETO LARIO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| FALOPPIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| FALOPPIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| FENEGRO' | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| FENEGRO' | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| FENEGRO' | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| FIGINO SERENZA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| FIGINO SERENZA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| FINO MORNASCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| FINO MORNASCO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| FINO MORNASCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| GERA LARIO | VILLATICO | 70 | H | analogico |
| GERMASINO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| GIRONICO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| GIRONICO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| GIRONICO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| GRANDATE | M.GOI | H1 | V | digitale |
| GRANDATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| GRANDATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| GRANDOLA ED UNITI | NAGGIO | 26 | H | analogico |
| GRANDOLA ED UNITI | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
| GRAVEDONA | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| GRIANTE | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| GUANZATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| GUANZATE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| GUANZATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| INVERIGO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| INVERIGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| INVERIGO | LECCO | G | H | digitale |
| INVERIGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LAGLIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| LAINO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| LAINO | PONNA | 23 | V | analogico |
| LAMBRUGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LAMBRUGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LAMBRUGO | LECCO | G | H | digitale |
| LANZO D'INTELVI | PONNA | 23 | V | analogico |
| LENNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| LENNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| LEZZENO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| LEZZENO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| LIMIDO COMASCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LIMIDO COMASCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LIMIDO COMASCO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| LIPOMO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| LIPOMO | M.GOI | 65 | V | analogico |
| LOCATE VARESINO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LOCATE VARESINO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| LOMAZZO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| LOMAZZO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| LOMAZZO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LOMAZZO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LONGONE AL SEGRINO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LONGONE AL SEGRINO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LUISAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LUISAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LURAGO D'ERBA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LURAGO D'ERBA | LECCO | G | H | digitale |
| LURAGO D'ERBA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| LURAGO MARINONE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| LURAGO MARINONE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| LURAGO MARINONE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LURATE CACCIVIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| LURATE CACCIVIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MAGREGLIO | M.COLLA | 54 | H | analogico |
| MARIANO COMENSE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| MARIANO COMENSE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MASLIANICO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| MASLIANICO | M.GOI | 65 | V | analogico |
| MENAGGIO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| MERONE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| MERONE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MEZZEGRA | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| MEZZEGRA | PIGRA | 53 | V | analogico |
| MOLTRASIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| MONGUZZO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| MONGUZZO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MONTANO LUCINO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MONTANO LUCINO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| MONTEMEZZO | VILLATICO | 70 | H | analogico |
| MONTORFANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| MONTORFANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MONTORFANO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| MOZZATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| MOZZATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| MOZZATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| NESSO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| NESSO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| NOVEDRATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| NOVEDRATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| OLGIATE COMASCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| OLGIATE COMASCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| OLTRONA DI SAN MAMETTE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| OLTRONA DI SAN MAMETTE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ORSENIGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ORSENIGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| OSSUCCIO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| OSSUCCIO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| PARE' | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| PARE' | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| PARE' | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| PEGLIO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| PELLIO INTELVI | PONNA | 23 | V | analogico |
| PIGRA | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| PIGRA | PIGRA | 53 | V | analogico |
| PLESIO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| PLESIO | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
| POGNANA LARIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
| PONNA | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| PONTE LAMBRO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| PONTE LAMBRO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| PORLEZZA | CAPPELLETTA DI TASSINO | 32 | V | analogico |
| PORLEZZA | MOLZANO | 42 | V | analogico |
| PROSERPIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| PROSERPIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| PROSERPIO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| PUSIANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| PUSIANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| RAMPONIO VERNA | PONNA | 23 | V | analogico |
| REZZAGO | M.COLLA | 54 | H | analogico |
| RODERO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| RODERO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| RODERO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| ROVELLASCA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| ROVELLASCA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ROVELLO PORRO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| ROVELLO PORRO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| SALA COMACINA | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| SALA COMACINA | PIGRA | 53 | V | analogico |
| SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | CUSINO | 23 | V | analogico |
| SAN FEDELE INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | M.GOI | H1 | V | digitale |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | CUSINO | 23 | V | analogico |
| SANTA MARIA REZZONICO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| SANT'ABBONDIO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| SCHIGNANO | PIGRA | 53 | V | analogico |
| SENNA COMASCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| SENNA COMASCO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| SOLBIATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| SOLBIATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| SORICO | M.PESCHIERA | 52 | H | analogico |
| SORICO | VILLATICO | 70 | H | analogico |
| SORMANO | M.COLLA | 54 | H | analogico |
| STAZZONA | BRENZIO | 65 | H | analogico |
| TAVERNERIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| TAVERNERIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| TAVERNERIO | M.GOI | H1 | V | digitale |
| TORNO | CERNOBBIO | 55 | H | analogico |
| TREMEZZO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
| TREMEZZO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
| TREZZONE | VILLATICO | 70 | H | analogico |
| TURATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| TURATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| UGGIATE-TREVANO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| UGGIATE-TREVANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| UGGIATE-TREVANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| VALMOREA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| VALMOREA | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| VALMOREA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| VALSOLDA | CAPPELLETTA DI TASSINO | 32 | V | analogico |
| VELESO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| VENIANO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| VENIANO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
| VENIANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| VERCANA | VILLATICO | 70 | H | analogico |
| VERTEMATE CON MINOPRIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
| VERTEMATE CON MINOPRIO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
| VERTEMATE CON MINOPRIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| VILLA GUARDIA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
| VILLA GUARDIA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
Comune | Località | Canale | Polarizz. | Analogico / Digitale |
ALBAVILLA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ALBAVILLA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
ALBESE CON CASSANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
ALBESE CON CASSANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ALBIOLO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
ALBIOLO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ALBIOLO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
ALSERIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
ALSERIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ALZATE BRIANZA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ANZANO DEL PARCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ANZANO DEL PARCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
APPIANO GENTILE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
APPIANO GENTILE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
APPIANO GENTILE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
APPIANO GENTILE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ARGEGNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
ARGEGNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
ARGEGNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
AROSIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
AROSIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BELLAGIO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
BELLAGIO | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
BENE LARIO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
BENE LARIO | NAGGIO | 26 | H | analogico |
BENE LARIO | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
BEREGAZZO CON FIGLIARO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BEREGAZZO CON FIGLIARO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BINAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
BINAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BINAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BIZZARONE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BIZZARONE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
BIZZARONE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
BLESSAGNO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
BLEVIO | CERNOBBIO | 55 | H | analogico |
BLEVIO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
BREGNANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BREGNANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BRENNA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BRENNA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BRENNA | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
BRENNA | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
BRIENNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
BRIENNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
BRUNATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
BRUNATE | M.GOI | H1 | V | digitale |
BULGAROGRASSO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
BULGAROGRASSO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CABIATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CABIATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CADORAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CADORAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CADORAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CAGLIO | M.COLLA | 54 | H | analogico |
CAGNO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CAGNO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CAGNO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CANTU' | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CANTU' | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CANTU' | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CAPIAGO INTIMIANO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CAPIAGO INTIMIANO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
CAPIAGO INTIMIANO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CAPIAGO INTIMIANO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CARATE URIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
CARBONATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CARBONATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CARIMATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CARIMATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CARIMATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CARLAZZO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
CARLAZZO | NAGGIO | 26 | H | analogico |
CARLAZZO | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
CARUGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CARUGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CASASCO D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
CASLINO D'ERBA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CASNATE CON BERNATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CASNATE CON BERNATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CASNATE CON BERNATE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CASSINA RIZZARDI | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CASSINA RIZZARDI | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CASTELMARTE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CASTELNUOVO BOZZENTE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CASTELNUOVO BOZZENTE | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CASTELNUOVO BOZZENTE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CASTIGLIONE D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
CAVALLASCA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CAVALLASCA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CAVALLASCA | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
CAVALLASCA | M.GOI | H1 | V | digitale |
CAVARGNA | CUSINO | 23 | V | analogico |
CERANO D'INTELVI | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
CERMENATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CERMENATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CERNOBBIO | M.GOI | H1 | V | digitale |
CERNOBBIO | M.GOI | 65 | V | analogico |
CIRIMIDO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CIRIMIDO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
CIRIMIDO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CIRIMIDO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CIVENNA | M.COLLA | 54 | H | analogico |
CLAINO CON OSTENO | CAPPELLETTA DI TASSINO | 32 | V | analogico |
CLAINO CON OSTENO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
COLONNO | CAVAGNOLA | 65 | H | analogico |
COLONNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
COLONNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
COMO | M.GOI | 65 | V | analogico |
COMO | M.GOI | H1 | V | digitale |
CONSIGLIO DI RUMO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
CORRIDO | MOLZANO | 42 | V | analogico |
CUCCIAGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
CUCCIAGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
CUCCIAGO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
CUSINO | CUSINO | 23 | V | analogico |
DIZZASCO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
DIZZASCO | PIGRA | 53 | V | analogico |
DOMASO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
DONGO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
DREZZO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
DREZZO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
ERBA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
ERBA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
EUPILIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
EUPILIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
FAGGETO LARIO | CERNOBBIO | 55 | H | analogico |
FAGGETO LARIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
FAGGETO LARIO | PIGRA | 53 | V | analogico |
FALOPPIO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
FALOPPIO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
FENEGRO' | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
FENEGRO' | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
FENEGRO' | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
FIGINO SERENZA | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
FIGINO SERENZA | VALCAVA | 25 | H | digitale |
FINO MORNASCO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
FINO MORNASCO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
FINO MORNASCO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
GERA LARIO | VILLATICO | 70 | H | analogico |
GERMASINO | BRENZIO | 65 | H | analogico |
GIRONICO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
GIRONICO | CAMPO DEI FIORI | 37 | V | digitale |
GIRONICO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
GRANDATE | M.GOI | H1 | V | digitale |
GRANDATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
GRANDATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
GRANDOLA ED UNITI | NAGGIO | 26 | H | analogico |
GRANDOLA ED UNITI | PIAN DI PLESIO | 65 | H | analogico |
GRAVEDONA | BRENZIO | 65 | H | analogico |
GRIANTE | M.GARNASCA | 50 | H | analogico |
GUANZATE | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
GUANZATE | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
GUANZATE | VALCAVA | 25 | H | digitale |
INVERIGO | NOVARA - VIA XXIII MARZO | 25 | H | digitale |
INVERIGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
INVERIGO | LECCO | G | H | digitale |
INVERIGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
LAGLIO | PALANZO | 26 | V | analogico |
LAINO | M.D'ORIMENTO | 27 | V | analogico |
LAINO | PONNA | 23 | V | analogico |
LAMBRUGO | M.GIAROLO | 65 | H | analogico |
LAMBRUGO | VALCAVA | 25 | H | digitale |
LAMBRUGO | LECCO | G | H | digitale |
LANZO D'INTELVI | PONNA | 23 | V | analogico |
LENNO | DOSSO DI LAVEDO | 58 | H | analogico |
LENNO | PIGRA | 53 | V | analogico |
